Nome do Álbum: Under My Skin
Lançamento: 25 de Maio de 2004
Editora Discográfica: Arista Records/BMG
Género: Pop Rock
Duração: 40:56
Formato: CD, Formato Digital
Singles: Don't Tell Me, My Happy Ending, Nobody's Home, He Wasn't
Produtores: Butch Walker, Raine Maida, Don Gilmore
Nº | Título | Compositores | Produtores | Duração |
---|---|---|---|---|
1. | "Take Me Away" | Lavigne, Evan Taubenfeld | Don Gilmore | 2:57 |
2. | "Together" | Lavigne, Chantal Kreviazuk | Gilmore | 3:14 |
3. | "Don't Tell Me" | Lavigne, Taubenfeld | Butch Walker | 3:21 |
4. | "He Wasn't" | Lavigne, Kreviazuk | Raine Maida | 2:59 |
5. | "How Does It Feel" | Lavigne, Kreviazuk | Maida | 3:44 |
6. | "My Happy Ending" | Lavigne, Butch Walker | Walker | 4:02 |
7. | "Nobody's Home" | Lavigne, Ben Moody | Gilmore | 3:32 |
8. | "Forgotten" | Lavigne, Kreviazuk | Gilmore | 3:17 |
9. | "Who Knows" | Lavigne, Kreviazuk | Maida | 3:30 |
10. | "Fall to Pieces" | Lavigne, Raine Maida | Maida | 3:30 |
11. | "Freak Out" | Lavigne, Taubenfeld, Matt Brann | Walker | 3:13 |
12. | "Slipped Away" | Lavigne, Kreviazuk | Maida | 3:34 |
13. | "I Always Get What I | Lavigne, Clif Magness | Clif Magness | 2:31 |
Blender (80/100)
Billboard (70/100)
Metacritic (65/100)
The New York Times (60/100)
PopMatters (60/100)
Allmusic (3/5)
Rolling Stone (3,5/5)
MSN Music (2,5/5)
The Guardian (2/5)
BBC (4/5)
Sputnikmusic (3/5)
Entertainment.ie (3/5)
Now Magazine (3/5)
VH1 (4,5/5)
And Pop (4/5)
IGN (4/5)
Artist Direct (3/5)
The Independent (2/5)
Starpulse (2,5/5)
Play.com (4,5/5)
Pílula Pop (9/10)
Whiplash (7/10)
Yahoo Music (6/10)